العاصمة لدينا محطة شحن EV سريعة مع شاشة عرض إعلانية كبيرة120 كيلو واط/160 كيلو واط/240 كيلو واط.
اسم :
DC Charging station with big Advertisement Display Screenرقم الصنف :
DC-08-43ماكس باور :
240درجة IP :
55التخصيص :
Yesالنظام (موك) :
2 setsضمان :
2 yearsمعيار :
GB/T, CCS2باعتبارها الشركة الرائدة في السوق في مجال إلكترونيات الطاقة، تقدم لك Esafe كفاءة عالية شاحن DC EV سريع . تجاري سريع محطة شحن EV يتم تثبيتها عادةً في نقطة شحن EV، وموقف السيارات، والمرآب تحت الأرض، ومحطة خدمة الطرق السريعة، ومحطة شحن الحافلات، ومحطات شحن شاحنات EV وما إلى ذلك.
تجاري محطة شحن EV سريعة يوفر طاقة تيار مستمر مباشرة للبطارية، ويقتصر التجاوز على الشاحن الموجود على اللوحة والتحويل المطلوب، وتزداد سرعة الشحن بشكل كبير. سرعة الشحن لا تعتمد فقط على قوة محطة شحن العاصمة، ولكنه يعتمد أيضًا على القيود المفروضة على الطاقة المستلمة للسيارة الكهربائية ونظام إدارة البطارية (BMS) ودرجة الحرارة المحيطة وتوازن البطارية وعوامل أخرى. تحصل معظم السيارات الكهربائية على شحن بنسبة 80% خلال ساعة واحدة محطات الشحن السريع بالتيار المستمر.
ليستخدم تجاري محطة شحن EV سريعة ، يحتاج السائق عادةً إلى منفذ شحن متوافق في سيارته وكابل شحن يمكنه التعامل مع خرج الطاقة العالية للشاحن.
المعلمات التجارية محطة شحن EV سريعة
تجاري محطة شحن EV سريعة مع شاشة عرض إعلانية لديه قوة من 120KW-240KW.
محطة شحن السيارات الكهربائية السريعة التجارية | 120KW مع 2 مسدس GBT |
AC الجهد | 3 مراحل + N + PE، 400/480 فولت تيار متردد (±10%) |
تردد التيار المتردد | 45-65 هرتز |
مجموع التيار التوافقي | <5% (المدخلات المقدرة) |
عامل القوى | >0.99 |
دقة جهد التيار المستمر | <±0.5% |
الناتج العاصمة الجهد | تيار مستمر 150 فولت-1000 فولت |
الحد الأقصى الحالي | 250 أ |
ماكس انتاج الطاقة العاصمة | 120 كيلو واط |
أقصى كفاءة للنظام | > 95% (المدخلات والمخرجات المقدرة) |
درجة الحرارة المحيطة | -30 ~ +50 درجة مئوية |
رطوبة | 5% ~ 95% ر |
ارتفاع العمل | <2000 م |
فئة الحماية | IP55 |
القياس | مقياس الطاقة العاصمة |
واجهة المستخدم البشرية | شاشة لمس LCD واقية من الزجاج المقسى مقاس 7 بوصات، وRFID، وإضاءة لوحة RGB |
واجهة المراقبة | OCPP1.6J، دعم المودم اللاسلكي LAN/WIFI/LTE |
حماية الوحدة النمطية | أكثر من الحماية الحالية، حماية ماس كهربائى، أكثر من حماية الجهد، تحت حماية الجهد |
| دينار_DC_160KW | دينار_DC_240KW |
AC الجهد | 3 مراحل + N + PE، 380/400 فولت تيار متردد (±10%) | |
تردد التيار المتردد | 45-65 هرتز | |
مجموع التيار التوافقي | <5% (المدخلات المقدرة) | |
عامل القوى | >0.99 | |
معلمات الإخراج | دينار_DC_160KW | دينار_DC_240KW |
دقة جهد التيار المستمر | <±0.5% | |
الناتج العاصمة الجهد | تيار مستمر 150 فولت-1000 فولت | |
تكوين الموصل | 250 أمبير 1000 فولت CCS1 | |
ماكس انتاج الطاقة العاصمة | 160 كيلوواط | 240 كيلو واط |
أقصى كفاءة للنظام | > 95% (المدخلات والمخرجات المقدرة) | |
بيئة العمل |
| |
درجة الحرارة المحيطة | -25 ~ +70℃ | |
رطوبة | 5% ~ 95% ر | |
ارتفاع العمل | <2000 م | |
معيار |
| |
الاتصالات CCS PLC | DIN70121 وISO15118 | |
فئة الحماية | IP55/IK10 | |
وظيفة |
| |
القياس | مقياس الطاقة العاصمة | |
واجهة المستخدم البشرية | شاشة لمس LCD واقية من الزجاج المقسى مقاس 7 بوصات، وRFID، وإضاءة لوحة RGB | |
واجهة المراقبة | OCPP1.6J، دعم المودم اللاسلكي LAN/WIFI/LTE | |
حماية الوحدة النمطية | أكثر من الحماية الحالية، حماية ماس كهربائى، أكثر من حماية الجهد، تحت حماية الجهد | |
حماية الشاحن | مراقبة العزل,حماية مراقبة توصيل الأرض، حماية القطبية العكسية، حماية من درجة الحرارة الزائدة | |
إعدادات |
| |
تكوين وحدة الشاحن | 4 فتحات لوحدة الطاقة، وحدة طاقة 1000 فولت 40 كيلو وات بقدرة 160 كيلو وات؛ 6 فتحات لوحدة الطاقة، وحدة طاقة 1000 فولت 40 كيلو وات بقدرة 240 كيلو وات. | |
تكوين الموصل | 2 سي سي اس1 | |
ضوء | حالة الشحن ضوء RGB | |
ميكانيكي |
| |
الأبعاد (العرض*الارتفاع*العمق) | 1800(H)× 700 (ث)x400(D) | |
الوزن (كجم) | - |