اسم :
20/40KW DC Charging stationرقم الصنف :
ES-20-40ماكس باور :
40kwدرجة IP :
54حجم المنتج :
W245mm*D555mm*H1500mmالنظام (موك) :
5 setsضمان :
2 yearsمعيار :
GB/T, CCS2محطة شحن EV سريعة بقدرة 20 كيلو واط
20كيلووات متكاملة شاحن | ||
مدخل صفة مميزة | مدخل الجهد االكهربى | 380-480 بطالة |
| مدخل تكرار | 50 / 60 Hz |
| مدخل يكتب | 3ف + ن + PE |
| مدخل حاضِر | 67 أ |
| مدخل قوة | 20 كيلو واط |
| قوة عامل | 0.99 |
| تي دي آي | <5% |
| التأريض يكتب | تن-S، تن-CS |
انتاج | صفة مميزة |
خيارات الموصل |
جي بي تي+جي بي تي |
| الجهد الناتج | جي بي تي: 150-1000 فولت تيار مستمر 150 ~ 1000 فولت هو جهد الخرج لإخراج الطاقة الثابت. |
|
الحد الأقصى للإخراج الحالي | جي بي تي: 200 أ، 300 أ خياري |
| تصنيف قوة | العاصمة: 20kW |
| قمة كفاءة | 95.2% |
بيئة | التشغيل ارتفاع | <2000 م |
| التشغيل درجة حرارة | -25 درجة مئوية إلى +50 درجة مئوية (طاقة كاملة) |
|
درجة حرارة تدهور | ما يصل إلى 50 درجة مئوية: خرج 100% قوة، فاصل 50-65 درجة مئوية، الطاقة الخطية حد، 65 درجة مئوية أو أكثر، إيقاف تشغيل الوحدة حماية. |
| درجة حرارة التخزين يتراوح | -20 درجة مئوية إلى +50 °C |
| رطوبة | 5%-95% ر.س غير التكثيف |
بناء | إب وإيك تقييم | IP54 |
| أبعاد | W245مم * د555مم*ح1500mm |
عناصر | كابل طول | 5 م (4.5 م مكشوفة من شاحن) |
| شاشة | 7" عالية الدقة شاشة اللمس |
| تتفاعل قارئ | نفك |
| طارئ زر | نعم |
آحرون | تواصل واجهه المستخدم | 4G |
| لغة | الإنجليزية (دعم تخصيص أخرى اللغات) |
| تواصل بروتوكول | OCPP1.6 ي |
| طريقة التبريد | هواء تبريد |
| طريقة الدفع او السداد | تتفاعل/التطبيق |
محطة شحن EV سريعة بقدرة 40 كيلو وات
40كيلووات متكاملة شاحن | ||
مدخل صفة مميزة | مدخل الجهد االكهربى | 380-480 بطالة |
| مدخل تكرار | 50 / 60 Hz |
| مدخل يكتب | 3ف + ن + PE |
| مدخل حاضِر | 134 أ |
| مدخل قوة | 40 كيلو واط |
| قوة عامل | 0.99 |
| تي دي آي | <5% |
| التأريض يكتب | تن-S، تن-CS |
انتاج | صفة مميزة |
خيارات الموصل |
جي بي تي+جي بي تي |
| الجهد الناتج | جي بي تي: 150-1000 فولت تيار مستمر 150 ~ 1000 فولت هو جهد الخرج لإخراج الطاقة الثابت. |
|
الحد الأقصى للإخراج الحالي | جي بي تي: 400A، 300 أ خياري |
| تصنيف قوة | العاصمة: 40kW |
| قمة كفاءة | 95.2% |
بيئة | التشغيل ارتفاع | <2000 م |
| التشغيل درجة حرارة | -20 درجة مئوية إلى +50 درجة مئوية (طاقة كاملة) |
|
درجة حرارة تدهور | ما يصل إلى 50 درجة مئوية: خرج 100% قوة، فاصل 50-65 درجة مئوية، الطاقة الخطية حد، 65 درجة مئوية أو أكثر، إيقاف تشغيل الوحدة حماية. |
| درجة حرارة التخزين يتراوح | -20 درجة مئوية إلى +50 °C |
| رطوبة | 5%-95% ر.س غير التكثيف |
بناء | إب وإيك تقييم | IP54 |
| أبعاد | W245مم * د555مم*ح1500mm |
عناصر | كابل طول | 5 م (4.5 م مكشوفة من شاحن) |
| شاشة | 7" عالية الدقة شاشة اللمس |
| تتفاعل قارئ | نفك |
| طارئ زر | نعم |
آحرون | تواصل واجهه المستخدم | 4G |
| لغة | الإنجليزية (دعم تخصيص أخرى اللغات) |
| تواصل بروتوكول | OCPP1.6 ي |
| طريقة التبريد | هواء تبريد |
| طريقة الدفع او السداد | تتفاعل/التطبيق |